Stemvork Frequentie lijst
Stemvork & Frequentie lijst
Frequentie | Naam van de vork | Werkingsgebied |
110,96 Hz | Bio ritme van de ziel | Verbinding binnen ∞ buiten, ziel ∞ hart |
112,00 Hz | Theta golven | Omhullend, ontspannend, hoofd gebied |
123,02 Hz | Lilith (de vrije vrouwelijke geest) | Schaduw werk, psych-. emotie-. Reinigen, Ik ben |
126,22 Hz | Zonnen toon | Ogen, wervel kolom, anti depressie vork, lichtenergie |
128 Hz | Meesterstemvork (Rudolf Steiner) | Baby, stervenden, rust, genezend, hart, omhulling |
135,08 Hz | Bio ritme lichaam | Versterkend, helend, blokkadebreker |
136,10 Hz | Aarde toon (Jaar) (OM) | Hart, angst, genezend, energie behouden |
140,25 Hz | Pluto | Intuïtie, wilskracht, regeneratie, uithouden, brug |
141,27 Hz | Mercurius | Communicatie- intellect, omhooghalen emoties |
144,72 Hz | Mars | Wilskracht, osteoporose, knie, nier, wervelkolom 3deoog |
147,85 Hz | Saturnus | Concentratie. bewustwording. bot, knie,ouderdom |
149,74 Hz | Geomagnetisch veld | Hormonale problemen, Reiniging, ruimte en aura |
154,66 Hz | Eros (levensdrift) | Hart open, verbind hoofd-hart-sacraal (sex) LIEFDE |
157,04 Hz | Waterstofgamma | Absolute pijnvork, 10 dimensie |
160,00 Hz | Alfa golven | Hoofdpijn, slaapproblemen, zenuwstelsel, Innerlijke meester |
164,80 Hz | Hopi | Naar binnen kern gericht, immuunsysteem activerend |
171,80 Hz | Chiron | Innerlijke leraar en heler. Zelf verantwoordelijk zijn. |
172,06 Hz | Platonisch jaar (zodiakjaar) | Verlichting. Antidepressie. Antishock. Ogen. Ischias. |
183,58 Hz | Jupiter | Causaal en etherlichaam. Krachtig mentaal ∞ fysiek |
187,61 Hz | Culminatie (Maan) | Reinigt aura (7 – 1 – voetzolen), verwarmt sterk |
188,29 Hz | Bio ritme Geest | Omhullend, Ik ben, hersenhelft. ∞. Spiritueel |
194,18 Hz | Aarde toon (dag) (Synodisch) | Vitaliteit, Kracht, chronisch ziekten. reinigt causaal lichaam |
194,71 Hz | Aarde toon (sterrendag) (Siderisch) | Balanceert chakra’s, overbrengen van edelsteen energie |
207,36 Hz | Uranus | Activeert Waarheid, Heftige vork. Eigen identiteit, Anti nerveus |
210,42 Hz | Maan Synodisch | Nieren, vrouwelijk, sexuele energie, menstruatie problemen, limfen |
211,44 Hz | Neptunus | Emotie, lichtenergie, dromen, invoelingsvermogen, liegen. |
221,23 Hz | Venus | Hogere liefde, tinnitus (oorsuizen), harmonie, tilt je op. |
227,43 Hz | Maan Siderisch | Mannelijk, meridiaan doorstroming, Maagproblemen. |
229,22 Hz | Maan Metonische cyclus | Meridiaan doorst., slijmopl., lever rein,Milt beh., vocht ∞, Mystiek |
234,16 Hz | Maansknoop | Alles, harmonie, geeft energie, Pollenallergie, Long, oor |
241,56 Hz | Maan sarosperiode | Yin ∞ Yang, Transformatie proces als Phoenix uit as. |
246,04 Hz | Maan Apsidis rotatie | Zacht, brengt in midden,proces vork, helpt energie behoud. |
250,56 Hz | Schumann Resonantie I | Aura horm,emotie rein, anti stress, midden, meditatie, adhd, |
256,00 Hz | Schumann Resonantie II | Hoge meester |
Dit zijn de basis stemvorken waarmee Inge Schubert & Thomas Kuhne werken
Wij werken ook met de 9 solfeggio stemvorken, de 8 Pythagoras stemvorken, de orgaan stemvorken, de metaal stemvorken en de Angeltuners (van lichter materiaal).
Daarnaast werken we met de spiegel solfeggio, de engelen solfeggio en de zeer belangrijke zilver, goud en platina frequenties. De Golden drie frequenties. De wereld is enorm in ontwikkeling. Dit betekend dat er dagelijks nieuwe healingen doorgegeven worden en nieuwe stemvork frequenties ontdekt worden. Blijf daarom de informatie volgen en vraag ons wanneer je bepaalde frequenties zoekt of wil ontvangen.
Lichtgroet Noor Elffers